DRU FHR表
=================================================================================
FHR(%)-------|speed=15--14--13--12--11--10---9---8---7---6---5---4---3---2(frame)
---------------------------------------------------------------------------------
Dru----------|---------------0---5--10--16---26--39--56--86-152-377--------------
Dru(1H Swing)|-----------0---3---7--13--19---29--42--63--99-174-456--------------
WearBear-----|------------ ---0---5--10--16---24--37--54--86-152-360--------------
WearWolf-----|----------------------------------------0--9---20--42--86-280------
=================================================================================
Hit Recovery是一个动作(Animation),在所受一次性伤害(包括物理/元素/魔法)超过Life的1/12时自动发生。
DRU FBR表
===========================================================================
FBR(%)-----|Speed=12--11--10---9---8---7---6---5---4----3----2----1(frames)
---------------------------------------------------------------------------
Dru--------|-----------0---6--13--20--32--52--86--174--600-----------------
WearBear---|-------0---5--10--16--27--40--65--109-223-1320-----------------
WearWolf---|-------------------0---7--15--27--48--86---200-----------------
===========================================================================
当对手成功击中而角色也成功格挡时会促使角色产生一个block(格挡)的动作。佣兵不会格挡,即使Act3的佣兵装配上盾。
DRU FCR表
========================================================================
FCR(%)-----|Speed=18--17--16--15--14--13--12--11--10---9---8---7(frames)
------------------------------------------------------------------------
Dru/Wolf---|-------0---7--15--23--35--52--78--117-192-------------------
WearBear---|---------------0---8--16--27--42--65--102-174---------------
========================================================================
熊人的震波与FCR有关。
好不容易找到的哦。